| Property Locations |
| Location Name: | *Brown's Mountain | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Burn Horn Pit | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 19/Dec/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *California Lake | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | New Brunswick Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Car | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 19/Dec/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Chester | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | New Brunswick Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Clair | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *GIS Project | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Irishmen | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | British Columbia Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Monument Property | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 21/May/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | New Brunswick Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |
 |
| Location Name: | *Payday | Area Name: | * |
| Effective Date: | 2/Mar/2000 | Location Ownership Percent: | 100 |
| Expiry Date: | 19/Dec/2001 | Phone: | (not available) |
| Address: | Canada North America
| Fax: | (not available) |
| Description: | |